Harrington Court Apartments
from £125.00Standard Rates valid from 27th July until 6th September 2008
| Apartments | Nightly Rate Sunday - Thursday |
Nightly Rate Friday / Saturday |
|---|---|---|
| Studio Apartment | £125.00 | £135.00 |
| Large Studio Apartment | £135.00 | £145.00 |
| One Bedroom Apartment | £165.00 | £180.00 |
| Large One Bedroom Apartment | £195.00 | £205.00 |
| Two Bedroom Apartment | £245.00 | £245.00 |
Standard Rates valid from 7th September to 31st December 2008.
| Apartments | Nightly Rate Sunday - Thursday |
Nightly Rate Friday / Saturday |
|---|---|---|
| Studio Apartment | £130.00 | £135.00 |
| Large Studio Apartment | £140.00 | £145.00 |
| One Bedroom Apartment | £170.00 | £195.00 |
| Large One Bedroom Apartment | £195.00 | £220.00 |
| Two Bedroom Apartment | £245.00 | £245.00 |
Rates are per apartment per night, and include VAT (tax) and service.
Rates are subject to change without prior notice.







